Cables for Motion – perfekt zur Verwendung in Energieführungssystemen
Hochflexible Elektroleitungen
Unsere Leitungsprodukte erfüllen maximale Qualitätsstandards zugunsten optimaler Verfügbarkeit in Ihren Systemen und Anlagen. Die Produktpalette bietet eine Auswahl an kostengünstigen und flexiblen Leitungen mit maximaler Haltbarkeit.
Wichtigstes Merkmal unserer Leitungen ist die geprüfte und bewährte Zuverlässigkeit im Betrieb, die alle geltenden Normen und Richtlinien erfüllt.
Kompetente und fokussierte Systemberatung sowie Servicearbeiten vor Ort im globalen Einsatz gehören zu unserem Konzept eines fortlaufenden Engagements zur technischen und wirtschaftlichen Optimierung Ihrer Anwendungen.
Hochflexible Fahrzeugeinzeladern von 0,35 mm2 bis 2,50 mm2
Entwickelt für:
- Automotive
- kleine Biegeradien
- geringe Leitungsdurchmesser
- lange Lebensdauer
- dynamische Belastung
Eigenschaften:
- temperaturbeständig
- ölbeständig
- RoHs conform
- decabromfrei
- nach ISO 6722
- flammwidrig
Aufbau | |
Leiter: | Feinstdrähtiger Litzenleiter El-Cu-Litze blankweich |
Aderisolierung: | TPM |
Adernfarbe: | nach Kundenwunsch |
Aderverseilung: | Einzelader |
Aderbezeichnung: | TSUBAKI KABELSCHLEPP/Leitungsquerschnitt |
Druckabstand: | max. 200 mm |
Technische Daten | |
Temperaturbereich: | – 40 bis + 125 °C |
Mindestbiegeradius bewegt: | KRmin ≥ 5,0 x Ø |
Prüfspannung: | > 1 kV (30 min.) |
Betriebsspannung: | max. 60 V |
Vorschriften: | in Anlehnung an die ISO 6722 |
Abweichende Einsatzparameter möglich – bitte Rücksprache!
Technische Information | |||||
Mat.-Nr. | Querschnitt | Leiteraufbau | Isolier- | Außen- | Reiner Leiter- |
50291 | 0,35 | 180 (+/-10 %) x max. 0,05 | min. 0,20 | 1,35 (+/-0,05) | max. 54,4 |
50290 | 0,50 | 256 (+/-10 %) x max. 0,05 | min. 0,22 | 1,60 (+/-0,05) | max. 37,1 |
50289 | 0,75 | 392 (+/-10 %) x max. 0,05 | min. 0,24 | 1,85 (+/-0,05) | max. 24,7 |
50288 | 1,00 | 511 (+/-10 %) x max. 0,05 | min. 0,24 | 2,10 (+/-0,10) | max. 18,5 |
50287 | 1,50 | 392 (+/-10 %) x max. 0,07 | min. 0,24 | 2,35 (+/-0,10) | max. 12,7 |
50286 | 2,50 | 651 (+/-10 %) x max. 0,07 | min. 0,28 | 2,90 (+/-0,10) | max. 7,6 |
TSUBAKI KABELSCHLEPP GmbH
Daimlerstraße 2
D-57482 Wenden-Gerlingen
Fon: +49 2762 4003-300
Fax: +49 2762 4003-40300
info@kabeltrax.de